Kunszentmártoni Körös-híd átépítése engedélyezési és kiviteli terv
Részben meglévő, részben átalakított ill. új alépítményekre épült.
Két új, a régi hármat kiváltó felszerkezet: egy 75,50 m hosszú alsúpályás rácsos, felső szélráccsal és egy 26,50 m hosszúságú, süllyesztettpályás gerinclemezes, hídfás, központosítóléces pályával.
| Támaszköz: | Rácsos szerkezet: | 74,70 m |
| Gerinclemezes szerkezet: | 25,70 m | |
| A főtartók teljes magassága: | Rácsos szerkezet: | 8100 mm |
| Gerinclemezes szerkezet: | 2500 mm | |
| A főtartók tengelytávolsága: | 5100 mm | |
| Kereszttartók távolsága: | Rácsos szerkezet: | 8300 mm |
| Gerinclemezes szerkezet: | 2050 ill. 2100 mm | |
| Keresztezési szög: | 90° | |
| Acélanyag: | Rácsos szerkezet: | 307 t ( pályaszerk.: 20t) |
| Gerinclemezes szerkezet: | 77 t ( pályaszerk.: 11t) |
1